องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
รายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (41) [ 3 เม.ย. 2566 ]31
22 รายงานผลการบริหาร-และพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]35
23 รายงานผลการบริหาร-และพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2565 (26) [ 5 ม.ค. 2566 ]35
24 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]38
25 รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ธ.ค. 2565 ]30
26 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ธ.ค. 2565 ]30
27 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2565 ]137
28 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2565 ]122
29 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]121
30 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]177
31 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]182
32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2564 ]194
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]194
 
|1หน้า 2